Fastest typists ranking - Top 50 (September)

Last 12 rankings: November October September August July June May April March February January December 
	Rank	KPM	Name
	1	619	TYPER
	2	593	carlos marroquin!!!!
	3	578	Dotti
	4	578	Dotti
	5	552	Dotti
	6	551	carlso marroquin!!!!
	7	550	aka
	8	550	carlos marroquin!!!
	9	545	JBrandini
	10	537	Dotti
	11	537	PJ
	12	536	JBrandini
	13	536	JN
	14	536	Dotti
	15	518	Satish Kalva
	16	516	JN
	17	511	Karen P
	18	510	JN
	19	510	PJ
	20	506	PJ
	21	505	fi
	22	502	PJ
	23	500	PJ
	24	500	PJ
	25	499	Josh Roser
	26	499	PJ
	27	499	PJ
	28	492	JN
	29	492	Satish Kalva
	30	489	PJ
	31	488	Tony J
	32	488	Gokcem Sonmez
	33	482	Gokcem Sonmez
	34	482	Satish Kalva
	35	481	JN
	36	481	fi
	37	481	Satish Kalva
	38	481	Satish Kalva
	39	479	Satish Kalva
	40	479	PJ
	41	477	Satish Kalve
	42	477	Cherish
	43	477	Karen P
	44	476	fi
	45	476	PJ
	46	475	deborah martin
	47	475	carlso marroquin!!!!
	48	475	Kelly Gardner!
	49	475	PJ
	50	472	PJ
Last 12 rankings: November October September August July June May April March February January December